责任区学校基本情况登记表
学校名称 | 海安市城东镇延寿小学 | 学校类别 | 公办 | |||||||||||||||
学校地址 | 城东镇热港村5组 | 办公电话 | 051388349818 | |||||||||||||||
负责人 | 徐春华 | 联系电话 | 13813791658 | |||||||||||||||
学 生 情 况 | 年级 | 班级数 | 年级人数 | 平均班额 | ||||||||||||||
一 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
二 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||
三 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||
四 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
五 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
六 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
总数 | 6 | 123 | 20.5 | |||||||||||||||
教 职 工 情 况 | 教职工总数 | 专任教师 | 教辅人员 | 工勤人员 | 师生比 | |||||||||||||
20 | 18 | 0 | 2 | 1:6.8 | ||||||||||||||
专任教师学历 | 研究生 | 1 | 本科 | 12 | 大专 | 5 | 大专 以下 | 0 | ||||||||||
专任教师职称 | 正高 | 0 | 副高 | 3 | 中级 | 9 | 初级 | 6 | ||||||||||
专任教师年龄 | 50岁以上 | 4 | 40-50岁 | 4 | 30-40岁 | 4 | 30岁以下 | 6 | ||||||||||
教学骨干情况 | 特级教师 |
| 市级以上 |
| 区县 骨干 | 4 | 校级 骨干 | 6 | ||||||||||
办 学 条 件 | 占地面积 | 7674平米 | 建筑面积 | 1767平米 | ||||||||||||||
生均面积 | 62.4平米 | 生均面积 | 14.3平米 | |||||||||||||||
科学 实验室 | 物理 实验室 | 化学 实验室 | 生物 实验室 | 美术 教室 | 音乐 教室 | 计算机教室 | 体育 活动室 | |||||||||||
( 1)个 | ( )个 | ( )个 | ( )个 | ( 1)个 | ( )个 | ( 1 )个 | (1 )㎡ | |||||||||||
计算机 | ( 20)台 | 阅览室面积 | (30)㎡ | 藏书总量 | 4524 册 | |||||||||||||
每10人 | (0.16 )台 | 藏书室面积 | (30)㎡ | 生均册数 | 36.8 册 | |||||||||||||
备 注 |
|
<!--EndFragment-->
用户登录