单摇报名表2018
班级 | 一年级 | 项目 | 单摇 |
| 班级 | 二年级 | 项目 | 单摇 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | |||||||||||||||
仲俊宇 | 男 | 114 |
| 许渠铮 | 男 | 0 |
| |||||||||||||||
储子凯 | 男 | 77 |
| 储呈浩 | 男 | 56 |
| |||||||||||||||
崔子轩 | 男 | 84 |
| 周庆清 | 男 | 119 |
| |||||||||||||||
仲许泽 | 男 | 96 |
| 仲天逸 | 男 | 145 |
| |||||||||||||||
储凡 | 男 | 80 |
| 张逍然 | 男 | 128 |
| |||||||||||||||
王智宸 | 男 | 125 |
| 章子轩 | 男 | 112 |
| |||||||||||||||
周瑾轩 | 男 | 118 |
| 鲁瑞安 | 男 | 137 |
| |||||||||||||||
印涵宇 | 男 | 73 |
| 周储成 | 男 | 141 |
| |||||||||||||||
周泓璋 | 男 | 37 |
| 徐鸣阳 | 男 | 126 |
| |||||||||||||||
周泓瑾 | 男 | 56 |
| 杨洋 | 女 | 119 |
| |||||||||||||||
仲子瑶 | 女 | 0 |
| 孙蕊琪 | 女 | 134 |
| |||||||||||||||
王雨彤 | 女 | 80 |
| 仲欣妍 | 女 | 156 | 2 | |||||||||||||||
许洪艳 | 女 | 125 |
| 储湘琴 | 女 | 160 | 1 | |||||||||||||||
储付雅 | 女 | 106 |
| 王欣怡 | 女 | 138 |
| |||||||||||||||
仲涵 | 女 | 66 |
| 丁雪蓉 | 女 | 148 | 3 | |||||||||||||||
王海霞 | 女 | 0 |
| 仲赵缘 | 女 | 109 |
| |||||||||||||||
仲灵语 | 女 | 67 |
| 濮崔慧 | 女 | 141 |
| |||||||||||||||
崔馨月 | 女 | 83 |
| 缪晨琳 | 女 | 114 |
| |||||||||||||||
储心怡 | 女 | 127 |
| 仲骊洁 | 女 | 125 |
| |||||||||||||||
仲莹玉 | 女 | 69 |
| 周烨 | 女 | 130 |
| |||||||||||||||
杭紫琪 | 女 | 132 | 2 | 储梓怡 | 女 | 111 |
| |||||||||||||||
许晨月 | 女 | 130 | 3 | 虞籽轩 | 女 | 144 |
| |||||||||||||||
范江 | 女 | 145 | 1 |
|
|
|
| |||||||||||||||
班级 | 三年级 | 项目 | 单摇 |
| 班级 | 四年级 | 项目 | 单摇 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | |||||||||||||||
冯兴蕴 | 男 | 99 |
| 仲玉辉 | 男 | 114 |
| |||||||||||||||
仲文溢 | 男 | 146 |
| 徐杨杰 | 男 | 132 |
| |||||||||||||||
仲徐成 | 男 | 122 |
| 仲淼鹏 | 男 | 170 | 2 | |||||||||||||||
储卞彬 | 男 | 124 |
| 张宇浩 | 男 | 135 |
| |||||||||||||||
仲昊 | 男 | 130 |
| 周韩 | 男 | 160 |
| |||||||||||||||
王绍涵 | 男 | 156 | 3 | 王鑫 | 男 | 187 | 1 | |||||||||||||||
邱斌旭 | 男 | 83 |
| 张陆鹏 | 男 | 137 |
| |||||||||||||||
钱俊宇 | 男 | 141 |
| 吕科昊 | 男 | 148 |
| |||||||||||||||
郭建磊 | 男 | 74 |
| 杭裕如 | 女 | 143 |
| |||||||||||||||
田鑫宇 | 男 | 89 |
| 陈玉洁 | 女 | 163 | 3 | |||||||||||||||
杭梦洁 | 女 | 156 |
| 许储蕾 | 女 | 158 |
| |||||||||||||||
仲储蕊 | 女 | 150 |
| 仲玉洁 | 女 | 141 |
| |||||||||||||||
张杜景 | 女 | 153 |
| 鲁何拂 | 女 | 158 |
| |||||||||||||||
印佳晶 | 女 | 179 | 1 | 陈子轩 | 女 | 154 |
| |||||||||||||||
仲梦洁 | 女 | 146 |
| 季歆悦 | 女 | 136 |
| |||||||||||||||
仲玉婷 | 女 | 132 |
| 储静怡 | 女 | 123 |
| |||||||||||||||
仲臻颖 | 女 | 160 | 2 | 仲文畅 | 女 | 158 |
| |||||||||||||||
王小灵 | 女 | 147 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
班级 | 五年级 | 项目 | 单摇 |
| 班级 | 六年级 | 项目 | 单摇 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 名次 | |||||||||||||||
储杰玮 | 男 | 67 |
| 崔忆晨 | 男 | 154 |
| |||||||||||||||
储雨晨 | 男 | 152 |
| 仲旭 | 男 | 116 |
| |||||||||||||||
储志恒 | 男 | 156 |
| 章杨泽 | 男 | 150 |
| |||||||||||||||
崔国庆 | 男 | 158 |
| 曹少杰 | 男 | 157 |
| |||||||||||||||
崔一民 | 男 | 109 |
| 仲杭逸 | 男 | 122 |
| |||||||||||||||
崔智成 | 男 | 106 |
| 俞俊洋 | 男 | 130 |
| |||||||||||||||
王鑫海 | 男 | 163 |
| 刘睿 | 男 | 134 |
| |||||||||||||||
王子奥 | 男 | 170 |
| 储张沭 | 男 | 108 |
| |||||||||||||||
许韵杰 | 男 | 169 |
| 储文杰 | 男 | 121 |
| |||||||||||||||
张储磊 | 男 | 170 |
| 濮杨祎 | 男 | 154 |
| |||||||||||||||
张郑杰 | 男 | 135 |
| 崔杨杰 | 男 | 115 |
| |||||||||||||||
仲乐 | 男 | 113 |
| 郭寅平 | 女 | 183 | 1 | |||||||||||||||
陈梦雅 | 女 | 208 | 1 | 杨慧仲 | 女 | 176 | 2 | |||||||||||||||
储甜 | 女 | 164 |
| 王仲芮 | 女 | 174 | 3 | |||||||||||||||
储雅倩 | 女 | 170 |
| 王梦颖 | 女 | 123 |
| |||||||||||||||
崔苏维 | 女 | 180 | 3 | 杭雨薇 | 女 | 163 |
| |||||||||||||||
丁微 | 女 | 161 |
| 仲霄雅 | 女 | 170 |
| |||||||||||||||
许子怡 | 女 | 178 |
| 仲静怡 | 女 | 136 |
| |||||||||||||||
仲韦唯 | 女 | 144 |
| 储呈怡 | 女 | 167 |
| |||||||||||||||
仲杏怡 | 女 | 156 |
| 仲瑞瑾 | 女 | 154 |
| |||||||||||||||
周袁 | 女 | 197 | 2 | 吴星烨 | 女 | 157 |
| |||||||||||||||
周舟 | 女 | 171 |
| 王于涵 | 女 | 156 |
| |||||||||||||||
|
|
|
| 韩余叶 | 女 | 123 |
|
<!--EndFragment-->
用户登录