2019-2020学年课程安排
| 2019-2020学年度 一年级 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
课别 | ||||||
午别 | ||||||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
徐玲 | 朱辰宁 | 徐玲 | 朱辰宁 | 徐玲 | ||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
朱辰宁 | 徐玲 | 朱辰宁 | 徐玲 | 朱辰宁 | ||
3 | 英语 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | |
濮洁羽 | 金昕 | 金昕 | 王蓉蓉 | 丁春红 | ||
下 | 4 | 语文/书法 | 音乐 | 体育 | 语文 | 科学 |
徐玲 | 金昕 | 丁春红 | 徐玲 | 王晶 | ||
5 | 道德与法治 | 体育/心理 | 语文 | 体育 | 美术 | |
王蓉蓉 | 丁春红 | 徐玲 | 丁春红 | 金昕 | ||
6 | 班队 |
|
|
|
| |
徐玲 |
|
|
|
|
开发区(城东镇)延寿小学课程表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-2020学年度 二年级 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
课别 | ||||||
午别 | ||||||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
王蓉蓉 | 王晶 | 王蓉蓉 | 王晶 | 王蓉蓉 | ||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
王晶 | 王蓉蓉 | 王晶 | 王蓉蓉 | 王晶 | ||
3 | 语文/书法 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 道德与法治 | |
王蓉蓉 | 徐玲 | 王蓉蓉 | 许蓉蓉 | 徐玲 | ||
下 | 4 | 英语 | 体育 | 音乐 | 科学 | 音乐 |
濮洁羽 | 许蓉蓉 | 金昕 | 王晶 | 金昕 | ||
5 | 体育/心理 | 美术 | 体育 | 美术 | 语文 | |
许蓉蓉 | 金昕 | 许蓉蓉 | 金昕 | 王蓉蓉 | ||
6 | 班队 |
|
|
|
| |
王蓉蓉 |
|
|
|
|
| 2019-2020学年度 三年级 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
课别 | ||||||
午别 | ||||||
上 | 1 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
刘晶晶 | 臧秀凤 | 许蓉蓉 | 臧秀凤 | 许蓉蓉 | ||
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
臧秀凤 | 许蓉蓉 | 臧秀凤 | 许蓉蓉 | 臧秀凤 | ||
3 | 美术 | 科学 | 英语 | 科学 | 书法 | |
颜中丽 | 仲幽兰 | 刘晶晶 | 仲幽兰 | 臧秀凤 | ||
下 | 4 | 体育/心理 | 体育 | 作文 | 体育 | 英语 |
丁春红 | 丁春红 | 臧秀凤 | 丁春红 | 刘晶晶 | ||
5 | 道德与法治 | 音乐 | 作文 | 音乐 | 劳技 | |
王晶 | 吴媛媛 | 臧秀凤 | 吴媛媛 | 王晶 | ||
6 | 班队 | 美术 | 信息 | 道德与法治 | 社团 | |
臧秀凤 | 颜中丽 | 许蓉蓉 | 王晶 | 许蓉蓉 |
| 2019-2020学年度 四年级 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
课别 | ||||||
午别 | ||||||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 |
朱辰宁 | 吴宏 | 朱辰宁 | 吴宏 | 颜中丽 | ||
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
吴宏 | 朱辰宁 | 吴宏 | 朱辰宁 | 吴宏 | ||
3 | 体育/心理 | 体育 | 体育 | 英语 | 劳技 | |
丁春红 | 丁春红 | 丁春红 | 颜中丽 | 仲幽兰 | ||
下 | 4 | 英语 | 音乐 | 作文 | 科学 | 书法 |
颜中丽 | 吴媛媛 | 吴宏 | 周洁 | 颜中丽 | ||
5 | 道德与法治 | 美术 | 作文 | 道德与法治 | 美术 | |
徐玲 | 刘晶晶 | 吴宏 | 徐玲 | 刘晶晶 | ||
6 | 班队 | 信息 | 科学 | 音乐 | 社团 | |
朱辰宁 | 王蓉蓉 | 周洁 | 吴媛媛 | 朱辰宁 |
| 2019-2020学年度 五年级 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
课别 | ||||||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 |
仲幽兰 | 濮洁羽 | 仲幽兰 | 濮洁羽 | 刘晶晶 | ||
2 | 语文 | 数学 | 习作 | 数学 | 数学 | |
濮洁羽 | 仲幽兰 | 徐春华 | 仲幽兰 | 仲幽兰 | ||
3 | 英语 | 英语 | 劳技 | 美术 | 道德与法治 | |
刘晶晶 | 刘晶晶 | 仲幽兰 | 金昕 | 颜中丽 | ||
下 | 4 | 美术 | 科学 | 语文 | 音乐 | 信息 |
金昕 | 沈丽 | 濮洁羽 | 金昕 | 王蓉蓉 | ||
5 | 体育/心理 | 道德与法治 | 作文 | 科学 | 书法 | |
丁春红 | 颜中丽 | 徐春华 | 沈丽 | 徐春华 | ||
6 | 班队 | 音乐 | 体育 | 体育 | 社团 | |
刘晶晶 | 金昕 | 丁春红 | 丁春红 | 刘晶晶 |
| 2019-2020学年度 六年级 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
课别 | ||||||
午别 | ||||||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
周洁 | 于九军 | 濮洁羽 | 于九军 | 周洁 | ||
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |
于九军 | 周洁 | 周洁 | 周洁 | 于九军 | ||
3 | 音乐 | 英语 | 书法 | 体育 | 英语 | |
金昕 | 濮洁羽 | 于九军 | 丁春红 | 濮洁羽 | ||
下 | 4 | 劳技 | 道德与法治 | 作文 | 科学 | 体育 |
周洁 | 颜中丽 | 于九军 | 沈丽 | 丁春红 | ||
5 | 美术 | 科学 | 作文 | 信息 | 道德与法治 | |
金昕 | 沈丽 | 于九军 | 朱辰宁 | 颜中丽 | ||
6 | 班队 | 体育/心理 | 美术 | 音乐 | 社团 | |
濮洁羽 | 丁春红 | 金昕 | 金昕 | 周洁 |
<!--EndFragment-->
用户登录